Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
НОВЫЙ X7
НОВЫЙ BMW X7 xDrive40i: ДВИГАТЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Обзор ключевых характеристик нового BMW X7:
- двигатель, расход топлива и выбросы CO2;
- эксплуатационные характеристики, включая объем двигателя, мощность, крутящий момент и время разгона;
- масса, габариты, размерность колесных дисков и шин.
Обзор ключевых характеристик нового BMW X7:
- двигатель, расход топлива и выбросы CO2;
- эксплуатационные характеристики, включая объем двигателя, мощность, крутящий момент и время разгона;
- масса, габариты, размерность колесных дисков и шин.
BMW X7 xDRIVE40i: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
- BMW X7 xDrive40i
- BMW X7 M60i xDrive
- BMW X7 xDrive40d
No search result found. Please try another input
Масса без нагрузки, кг | 2,490 |
---|---|
Максимум. допустимый вес, кг | 3,215 |
Допустимая нагрузка, кг | 800 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,340/1,945 |
Объем багажника, мин. (сиденья подняты), л | 300 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья), л | 2,120 |
Прицепная нагрузка (без тормоза), кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом), кг | 3,500 |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом), кг | 3,500 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2998.0 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.4/82.0 |
Мощность двигателя кВт (л.с.) в 1/мин | 280 (381)/5,200-6,250 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 520/1,850-5,000 |
Степень сжатия : 1 | 11.0 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч, с | 5.8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 10.6-9.6 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 240-217 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 83 |
Размеры передних шин | 275/50 R20 113 W XL |
---|---|
Размеры задних шин | 275/50 R20 113 W XL |
Wheel dimensions and material front | 8.5 J x 20 дюймов, легкосплавные |
Wheel dimensions and material rear | 8.5 J x 20 дюймов, легкосплавные |
Масса без нагрузки, кг | 2,675 |
---|---|
Максимум. допустимый вес, кг | 3,355 |
Допустимая нагрузка, кг | 755 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,465/1,955 |
Объем багажника, мин. (сиденья подняты), л | 750 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья), л | 2,120 |
Прицепная нагрузка (без тормоза), кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом), кг | 3,500 |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом), кг | 3,500 |
Количество цилиндров/клапанов | 8/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 4,395 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 88.3/89.0 |
Мощность двигателя кВт (л.с.) в 1/мин | 390 (530)/5,500-6,000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 750/1,800-4,600 |
Степень сжатия : 1 | 10.5 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч, с | 4.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 12.9-12.1 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 292-274 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 83 |
Размеры передних шин | 285/45 R21 113 V XL |
---|---|
Размеры задних шин | 285/45 R21 113 V XL |
Wheel dimensions and material front | 9.5 J x 21 дюймов, легкосплавные |
Wheel dimensions and material rear | 9.5 J x 21 дюймов, легкосплавные |
Масса без нагрузки, кг | 2,565 |
---|---|
Максимум. допустимый вес, кг | 3,325 |
Допустимая нагрузка, кг | 835 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,465/1,955 |
Объем багажника, мин. (сиденья подняты), л | 300 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья), л | 2,120 |
Прицепная нагрузка (без тормоза), кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом), кг | 3,500 |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом), кг | 3,500 |
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2,993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя кВт (л.с.) в 1/мин | 155-250 (211-340)/3,000-4,800 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 650-700/1,500-2,500 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 207-245 |
---|---|
Разгон 0-100 км/ч, с | 8.2-5.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8.6-7.7 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 225-203 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 80 |
Размеры передних шин | 275/50 R20 113 W XL |
---|---|
Размеры задних шин | 275/50 R20 113 W XL |
Wheel dimensions and material front | 8.5 J x 20 дюймов, легкосплавные |
Wheel dimensions and material rear | 8.5 J x 20 дюймов, легкосплавные |
Расход топлива и выбросы CO2.
BMW X7 xDrive40i *:
Расход топлива в л/100 км (в смешанном цикле): 10,6-9,6
Выбросы СО2 в г/км (в смешанном цикле): 240-217
Для автомобилей с пометкой * указаны предварительные данные.
Официальные данные о расходе топлива и электрическом запасе хода были определены в соответствии с предписанной процедурой измерения и соответствуют Регламенту (ЕС) 715/2007, действующему на момент утверждения. Для запаса хода, цифры в WLTP учитывают любое дополнительное оборудование. Для новых проверенных типов транспортных средств с 01.01.2021, официальные технические характеристики больше не существуют в соответствии с NEDC, а существуют только в соответствии с WLTP. Дополнительную информацию о методах измерения WLTP и NEDC можно найти на сайте www.bmw.de/wltp.