ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ M BMW 4 СЕРИИ COUPE.
Тип двигателя | Дизель – Мягкий гибрид |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 250 (340) |
Крутящий момент, Нм | 700 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
Цилиндры | 6 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 2 993 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 250 (340) / 4 400 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 700 / 1 750 - 2 250 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11) / - |
---|---|
(Номинальный) крутящий момент, Нм | 25 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 4,6 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 6,7 - 6,1 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 175 - 160 |
Ёмкость батаери, кВтч | 0,4 |
---|
4 770 mm | |
1 852 mm | |
1 393 mm | |
Длина, мм | 4 770 |
---|---|
Ширина, мм | 1 852 |
Высота, мм | 1 393 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг | 1 895 |
Допустимая полная масса, кг | 2 305 |
Полезная нагрузка, кг | 485 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг | 1 800 / 75 |
Объем багажника, л | 440 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Бензин – Мягкий гибрид |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 275 (374) |
Крутящий момент, Нм | 500 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
Цилиндры | 6 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 2 998 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 275 (374) / 5 500 - 6 500 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 500 / 1 900 - 5 000 |
Максимальная мощность / 30 минутная мощность, кВт (л. с.) | 8 (11) / - |
---|---|
(Номинальный) крутящий момент, Нм | 25 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 4,5 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 8,5–7,7 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 191–174 |
Ёмкость батаери, кВтч | 0,4 |
---|
4 770 mm | |
1 852 mm | |
1 393 mm | |
Длина, мм | 4 770 |
---|---|
Ширина, мм | 1 852 |
Высота, мм | 1 393 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Колесная база, мм | 2 851 |
Снаряженная масса, кг | 1 810 |
Допустимая полная масса, кг | 2 220 |
Полезная нагрузка, кг | 485 |
Опционально поставляется с поддержкой прицепной нагрузки, с тормозом до 12% нагрузки на тягово-сцепное устройство, кг | 1 800 / 75 |
Объем багажника, л | 440 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Бензин |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 390 (530) |
Крутящий момент, Нм | 650 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
Цилиндры | 6 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 2 993 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 390 (530) / 6 250 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 650 / 2 750 - 5 730 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 3,5 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 10,1–10,0 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 229 - 226 |
4 801 mm | |
1 887 mm | |
1 398 mm | |
Длина, мм | 4 801 |
---|---|
Ширина, мм | 1 887 |
Высота, мм | 1 398 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Колесная база, мм | 2 857 |
Снаряженная масса, кг | 1 850 |
Допустимая полная масса, кг | 2 205 |
Полезная нагрузка, кг | 430 |
Объем багажника, л | 440 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Бензин |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 375 (510) |
Крутящий момент, Нм | 650 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Задний привод |
Цилиндры | 6 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 2 993 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 375 (510) / 6 250 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 650 / 2 750 - 5 500 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 3,9 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 9,9–9,7 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 223–219 |
Внешний шум в движении, дБА | 72 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 89 / 3 750 |
4 801 mm | |
1 887 mm | |
1 397 mm | |
Длина, мм | 4 801 |
---|---|
Ширина, мм | 1 887 |
Высота, мм | 1 397 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Колесная база, мм | 2 857 |
Снаряженная масса, кг | 1 800 |
Допустимая полная масса, кг | 2 155 |
Полезная нагрузка, кг | 430 |
Объем багажника, л | 440 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Бензин |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 405 (551) |
Крутящий момент, Нм | 650 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автомат |
Привод | Полный привод |
Цилиндры | 6 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 2 993 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 405 (551) / 6 250 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 650 / 2 750 - 5 950 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 3,4 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 302 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 10,2 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 232 |
Внешний шум в движении, дБА | 71 |
Внешний шум в неподвижном состоянии, дБА / 1/мин | 93 / 3 750 |
4 801 mm | |
1 918 mm | |
1 399 mm | |
Длина, мм | 4 801 |
---|---|
Ширина, мм | 1 918 |
Высота, мм | 1 399 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 081 |
Колесная база, мм | 2 857 |
Снаряженная масса, кг | 1 835 |
Допустимая полная масса, кг | 2 190 |
Полезная нагрузка, кг | 430 |
Объем багажника, л | 440 |
Объем бака, л | 59 |
Тип двигателя | Бензин |
---|---|
Мощность, кВт (л. с.) | 353 (480) |
Крутящий момент, Нм | 550 |
Коробка передач | 6-ступенчатая, автомат |
Привод | Задний привод |
Цилиндры | 6 |
---|---|
Рабочий объем, см³ | 2 993 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) /1/мин | 353 (480) / 6 250 |
Номинальный крутящий момент, Нм/1/мин | 550 / 2 650 - 6 130 |
Разгон 0–100 км/ч, сек | 4,2 |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход топлива в смешанном цикле WLTP, л/100 км | 10,1–10 |
---|---|
Выбросы CO2 в смешанном цикле WLTP, г/км | 230–226 |
4 801 mm | |
1 887 mm | |
1 397 mm | |
Длина, мм | 4 801 |
---|---|
Ширина, мм | 1 887 |
Высота, мм | 1 397 |
Ширина с учетом зеркал (со стороны водителя/пассажира), мм | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Колесная база, мм | 2 857 |
Снаряженная масса, кг | 1 775 |
Допустимая полная масса, кг | 2 155 |
Полезная нагрузка, кг | 455 |
Объем багажника, л | 440 |
Объем бака, л | 59 |
Расход топлива и выбросы CO2.
BMW M4 Competition Coupe M xDrive: Fuel consumption in the combined cycle WLTP, l/100 km: 10.1–10.0; combined CO2 emissions WLTP, g/km: 229–226
BMW M4 Competition Coupe: Combined fuel consumption WLTP, l/100 km: 9.9–9.7; combined CO2 emissions WLTP, g/km: 223–219
BMW M4 Coupe (МКПП): Combined fuel consumption WLTP, l/100 km: 10.1–10.0; combined CO2 emissions WLTP, g/km: 230–226
BMW M440i xDrive Coupe: Combined fuel consumption WLTP, l/100 km: 8.5–7.7; combined CO2 emissions WLTP, g/km: 191–174
BMW M440d xDrive Coupe: Combined fuel consumption WLTP, l/100 km: 6.7–6.1; combined CO2 emissions WLTP, g/km: 175–160
[1] Предварительные показатели; отсутствующие данные были недоступны на момент публикации.