Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE 2
BMW 2 СЕРИИ GRAN COUPE: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
Познакомьтесь с мощными бензиновыми двигателями, а также узнайте размеры и другие технические данные BMW 2 серии Gran Coupe.
Познакомьтесь с мощными бензиновыми двигателями, а также узнайте размеры и другие технические данные BMW 2 серии Gran Coupe.
BMW 2 СЕРИИ GRAN COUPE: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
- BMW 218i Gran Coupé
- BMW 220i Gran Coupé
- BMW 220i xDrive Gran Coupé
- BMW M235i xDrive Gran Coupé
- BMW 216d Gran Coupé
- BMW 218d Gran Coupé
- BMW 220d Gran Coupé
- BMW 220d xDrive Gran Coupé
No search result found. Please try another input
Масса без груза (ЕС), кг | 1,425 [1,450] |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 1,885 [1,905] |
Полезная нагрузка, кг | 535 [530] |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,000/970 [1,025/970] |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 430 |
Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | - |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 710 [725] |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | - |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 1,300 [1,300] |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 3/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1.499 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 100-103 (136-140)/4,500-6,500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 220/1,480-4,200 |
Степень сжатия : 1 | 11 |
Максимальная скорость, км/ч | 213 [213] |
---|---|
Время разгона 0-100 км/ч, с | 8.7 [8.7] |
Городской цикл, л/100 км | 8.0 [7.2] |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5.3 [5.2] |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.3 [5.9] |
Выбросы CO2, г/км | 144 [135] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 42 |
Размер передних шин | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Размер задних шин | 205/55 R16 91 W |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7 J x 16 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7 J x 16 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1,505 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 1,965 |
Полезная нагрузка, кг | 535 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,060/980 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 430 |
Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | - |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | - |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 1,300 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 131-141 (178-192)/4,750-6,000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 280/1,350-4,600 |
Степень сжатия : 1 | 11.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 238 |
---|---|
Время разгона 0-100 км/ч, с | 7.1 |
Городской цикл, л/100 км | 7.9-7.8 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5.5-5.4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.3 |
Выбросы CO2, г/км | 145-144 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 50 |
Размер передних шин | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/45 R17 94 Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Масса без груза (ЕС), кг | 1,595 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,060 |
Полезная нагрузка, кг | 540 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,100/1,040 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 430 |
Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | - |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | - |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 1,300 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 131 (178)/4,750-5,500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 280/1,350-4,200 |
Степень сжатия : 1 | 11.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 234 |
---|---|
Время разгона 0-100 км/ч, с | 7.1 |
Городской цикл, л/100 км | - |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | - |
Смешанный цикл, л/100 км | - |
Выбросы CO2, г/км | - |
Объем топливного бака (прибл.), л | 50 |
Размер передних шин | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/45 R17 94 Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Масса без груза (ЕС), кг | 1,645 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,105 |
Полезная нагрузка, кг | 535 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,140/1,040 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 430 |
Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | - |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | - |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | - |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | - |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 225 (306)/5,000-6,250 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 450/1,750-4,500 |
Степень сжатия : 1 | 9.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0-100 км/ч, с | 4.9 |
Городской цикл, л/100 км | 9.3 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 6.6-6.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.6-7.4 |
Выбросы CO2, г/км | 173-169 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 50 |
Размер передних шин | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/40 R18 92 Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8 J x 18 inches, light-alloy |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8 J x 18 inches, light-alloy |
Масса без груза (ЕС), кг | 1,505 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 1,980 |
Полезная нагрузка, кг | 550 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,060/1,020 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 430 |
Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | - |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | - |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 1,300 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 3/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,496 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 85 (116)/4,000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 270/1,750-2,280 |
Степень сжатия : 1 | 16,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
---|---|
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.3 |
Городской цикл, л/100 км | 5.0 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 4.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 4.5 |
Выбросы CO2, г/км | 119 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 42 |
Размер передних шин | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Размер задних шин | 205/55 R16 91 W |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7 J x 16 inches, light-alloy |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7 J x 16 inches, light-alloy |
Масса без груза (ЕС), кг | 1,500 [1,545] |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 1,985 [2,015] |
Полезная нагрузка, кг | 560 [545] |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,060/1,020 [1,080/1,020] |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 430 [430] |
Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | - |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 [750] |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | - |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 1,300 [1,300] |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110 (150)/4,000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 350/1,750-2,500 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 221 [221] |
---|---|
Время разгона 0-100 км/ч, с | 8.6 [8.5] |
Городской цикл, л/100 км | 5.6 [5.4] |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 4.4 [4.5-4.3] |
Смешанный цикл, л/100 км | 4.8 [4.8-4.7] |
Выбросы CO2, г/км | 127 [127-123] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 42 |
Размер передних шин | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Размер задних шин | 205/55 R16 91 W |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7 J x 16 inches, light-alloy |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7 J x 16 inches, light-alloy |
Масса без груза (ЕС), кг | 1,580 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,050 |
Полезная нагрузка, кг | 545 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,110/1,020 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 430 |
Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | - |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | - |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 1,300 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 140 (190)/4,000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 400/1,750-2,500 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 233 |
---|---|
Время разгона 0-100 км/ч, с | 7.5 |
Городской цикл, л/100 км | 5.4 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 4.5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 4.8 |
Выбросы CO2, г/км | 126 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 50 |
Размер передних шин | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/45 R17 94 Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Масса без груза (ЕС), кг | 1,640 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,110 |
Полезная нагрузка, кг | 545 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,130/1,060 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 430 |
Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | - |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | - |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 1,500 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 140 (190)/4,000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 400/1,750-2,500 |
Степень сжатия : 1 | 16.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 234 |
---|---|
Время разгона 0-100 км/ч, с | 7.3 |
Городской цикл, л/100 км | 5.8 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 4.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.1 |
Выбросы CO2, г/км | 135 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 50 |
Размер передних шин | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/45 R17 94 Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Расход топлива и выбросы CO2.
BMW M235i xDrive Gran Coupe:
Расход топлива, л/100 км (в смешанном цикле): 7,8–7,1
Выбросы CO2, г/км (в смешанном цикле): 177–162
Официальные данные расхода топлива, выбросов CO2, потребления электроэнергии и запаса хода на электротяге получены в соответствии с процессами измерения, определенными директивой Европейского Союза (EС) 715/2007 в действующей версии. При указании диапазонов данных по циклу WLTP учтено использование дополнительного оборудования. Для новых автомобилей, получивших одобрение типа транспортного средства с 1 января 2021 года, официальные данные определены только по циклу WLTP. Более подробную информацию о процедурах измерения WLTP и NEDC можно найти на www.bmw.de/wltp
ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.
Значения расхода топлива, уровня выбросов CO2 и потребления электроэнергии были определены в соответствии с Регламентом (EC) № 715/2007 в редакции, действовавшей на момент утверждения типа. Показатели относятся к автомобилю в базовой комплектации, предлагаемому на рынке Германии, а диапазон значений указан с учетом возможной установки дополнительного оборудования, использования разных вариантов колесных дисков и типов шин, предлагаемых для выбранной модели.
Характеристики эффективности нейтрализации CO2 определены в соответствии с Директивой 1999/94/EC и действующей редакцией Европейского регламента. Представленные для целей классификации значения основаны на данных о расходе топлива, уровне выбросов CO2 и потреблении электроэнергии в цикле NEDC.
Более подробная информация об официальном уровне расхода топлива и точные значения выбросов СО2 для новых легковых автомобилей приведены в справочнике «Расход топлива, уровень выбросов CO2 и потребление электроэнергии новых легковых автомобилей». Справочник можно посмотреть по ссылке https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.
ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.
- Disclaimer reference invalid